SR-系列 | ||||||||
軸向電纜輸出 | DR/5 | DR/10 | DR/15 | DR/20 | DR/30 | DR/50 | DR/100 | DR/150 |
殼體直徑 | 19 毫米 | |||||||
測量量程(毫米) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
全量程輸出線性 | 0.2 | |||||||
溫度系數(shù) (%FRO/°C) | <0.03 | |||||||
機(jī)械接口 | 適配器 M6 x 1.0 螺紋,螺釘安裝或測頭可用 | |||||||
傳感器/PIE 間的電纜長度 | 最高 10 米 |
環(huán)境l | ||||||||
沖擊 | 下落試驗(yàn)(從 1 米處下落到堅(jiān)硬表面) | |||||||
拉倒法 10 次(堅(jiān)硬表面) | ||||||||
振動(dòng) | 正弦曲線 | 振幅 | ||||||
10 至 50 Hz | 1 - 10g 線性 | |||||||
50 至 1 kHz | 10 g | |||||||
IP 保護(hù)等級(jí)(僅限傳感器) | 密封最高可達(dá) 100 巴以及 IP 68 |
溫度范圍 | ||||||||
存儲(chǔ):傳感器 + Orbit PIE (°C) | -20 至 +70 | |||||||
操作:傳感器 + Orbit PIE (°C) | 0 至 +65 | |||||||
操作:僅限傳感器 (°C) |
標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:-40 至 +120 高溫范圍:-40 至 +200 |
材料 | ||||||||
外殼 | 316 系列不銹鋼 | |||||||
芯 | 鎳 / 鐵 | |||||||
電纜 | 絕緣礦物 + FEP |
數(shù)字探頭接口電子裝置 | ||||||||
帶寬 | 最高達(dá) 460Hz | |||||||
分辨率 | 14 至 18 位 | |||||||
輸出 | 串口 RS485 信號(hào)水平,Solartron Orbit 協(xié)議 | |||||||
功率 (VDC) | 5 ± 0.25 @ 0.06A,包括探頭功率 | |||||||
IP 保護(hù)等級(jí) | 50(根據(jù)需要也可提供 65) | |||||||
重量(克) | 探頭接口電子裝置 | 52 | ||||||
T 形連接器 | 36 | |||||||
DIN 導(dǎo)軌適配器 + T-Con | 46 |
測頭,帶適用于 S-系列的適配器 | 含測頭的測頭適配器,能夠裝入 M6 x 1.0 測桿螺紋 |
適用于 S-系列的彈簧 | 各種導(dǎo)向 S-系列傳感器均有拉伸彈簧可用 |