標(biāo)準(zhǔn) | |||||
軸向電纜輸出 | DP/2/P | DP/5/P | DP/10/P | DP/20/P | DP10/2/P |
徑向電纜輸 | DPR/2/P | DPR/5/P | DPR/10/P | DPR/20/P | DPR10/2/P |
殼體直徑 | 8h6 | ||||
測量量程(毫米) | 2 | 5 | 10 | 20 | 2 |
預(yù)行程(毫米) | 0.15 | ||||
超行程(毫米) | 0.85 | 8.85 | |||
精度(讀數(shù)百分比)1 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | |
重復(fù)性 (μm) | <0.15 | ||||
中心移動距離的觸點(diǎn)力 (N) ± 20% |
0.8 @ 0.4 巴 2.8 @ 1 巴 |
0.85 @ 0.4 巴 2.8 @ 1 巴 |
0.7 @ 0.4 巴, 2.5 @ 1 巴 | ||
分辨率 (μm) - 用戶可選 | <0.01 | <0.05 | <0.1 | <0.01 | |
數(shù)據(jù)速度 - 用戶可選 | 達(dá)每秒 3906 讀數(shù) | ||||
保護(hù)等級 | IP 65(僅限探頭) |
溫度范圍 (°C) | |||||
存儲(探頭 + 信號整定器) | -20 至 +70 | ||||
操作 (PIE + T-Con) | 0 至 +60 | ||||
操作(僅限探頭) | +5 至 +80 |
材料 | |||||
外殼 | 不銹鋼 | ||||
測頭 | 尼龍或碳化鎢 | ||||
保護(hù)罩 | 高級聚合物 | ||||
電纜 | 2 米 PUR |
數(shù)字探頭接口電子裝置 | |||||
帶寬 | 最高達(dá) 460 Hz | ||||
輸出 | 串口 RS485 信號水平,Solartron Orbit 協(xié)議 | ||||
功率 (VDC) | 5 ± 0.25 @ 0.06A (包括探頭功率) | ||||
IP 保護(hù)等級 | IP 43 (需要時(shí)可提供 IP 65) | ||||
重量(克) | 探頭接口電子裝置 | 52 | |||
T-Con | 36 | ||||
帶 DIN T-Con | 46 |
更換保護(hù)罩 |
保護(hù)罩損壞時(shí)可以進(jìn)行更換。僅氣動推動探頭需要保護(hù)罩環(huán)。 零件號:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾緊套 |
用于安裝所有 8 毫米夾緊軸傳感器。夾緊套將夾緊力平均分配在軸的周圍。使用提供的平頭螺釘,可以松開探頭,將夾緊套固定到位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測頭 | 各種探頭可供選擇。請參見測頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位緊固套 |
可以使用緊固套將 8 毫米傳感器的殼體直徑增加到 9.512 (3/8")。長度 A 從 12 到 127 毫米。 |