DFg-系列 | |||
自由中心 | DF/1 | DF/2.5 | DF/5 |
導(dǎo)向中心 | DFg/1 | DFg/2.5 | DFg/5 |
殼體直徑(毫米) | 19 | ||
測量量程(毫米) | ± 1.0 | ± 2.5 | ± 5.0 |
10 VDC 至 20 kù 間的線性 % FRO | 0.3 | ||
電纜長度 | 3 米標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
溫度系數(shù) (%FS / oC) | |||
- 零 | <0.02 | <0.01 | |
- 靈敏度 | <0.025 |
機(jī)械 | |||
外殼材料 | 400 系列不銹鋼 | ||
電纜材料 | PUR | ||
測桿配置 | 自由中心 / 測桿,帶 M2 螺紋,導(dǎo)向 | ||
傳感器重量(克) | 26 | 30 | |
移動(dòng)部件質(zhì)量 (g) | 1.0 | 1.2 |
環(huán)境 | |||
存儲(chǔ)溫度 (oC) | -40 to +80 | ||
操作溫度 (oC) | -5 to +70 | ||
IP 保護(hù)等級(jí) | IP 65 |
電氣接口 | |||
激勵(lì)電壓 (VDC) | 10 至 24 | ||
10 VDC 時(shí)靈敏度 (± 10% mV/V/mm) |
75 | 54 | |
10 VDC 時(shí)激勵(lì)電流 (mA) | 10 | 13 | |
頻率響應(yīng) (Hz-3db) | 50 |